- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品參數(shù)
KLFA角接觸球薄壁軸承的工作原理
KLDA角接觸球薄壁軸承是一種機(jī)械裝置中常見的軸承類型,其原理基于滾珠軸承的設(shè)計(jì),但它具有一些獨(dú)特的特點(diǎn)。這種軸承的原理基于滾珠的滾動(dòng)運(yùn)動(dòng),以支撐旋轉(zhuǎn)裝置的軸承系統(tǒng)。
KLDA角接觸球薄壁軸承的構(gòu)造包括內(nèi)圈、外圈和一組滾珠。滾珠位于內(nèi)圈和外圈之間,其設(shè)計(jì)使?jié)L珠能夠以一定的角度與軸承的軸線接觸。這個(gè)角度通常被稱為接觸角,它可以是零度(對(duì)應(yīng)于深溝球軸承)或非零度,具體取決于軸承的設(shè)計(jì)。
工作原理是當(dāng)軸承受到徑向負(fù)載時(shí),滾珠軸承的內(nèi)圈和外圈之間的接觸點(diǎn)會(huì)在滾動(dòng)過(guò)程中移動(dòng),從而支持和平衡負(fù)載。同時(shí),當(dāng)軸承受到軸向負(fù)載時(shí),滾珠的角度接觸設(shè)計(jì)允許軸承同樣能夠支持這種負(fù)載。這使得角接觸球薄壁軸承成為一種多用途軸承,可以同時(shí)處理徑向和軸向負(fù)載。
這種軸承的設(shè)計(jì)原理還包括滾珠的分布和數(shù)量,以及內(nèi)圈和外圈的幾何形狀,這些都經(jīng)過(guò)精確計(jì)算和制造,以確保高度的性能、壽命和精度。總之,角接觸球薄壁軸承通過(guò)其精巧的構(gòu)造和設(shè)計(jì),為各種旋轉(zhuǎn)裝置提供了可靠的支持和高度的運(yùn)動(dòng)控制。
KLDA角接觸球薄壁軸承型號(hào)參數(shù) | ||||||||||
KLDA系列Specification | 尺寸(英寸)Dimension (inch) | 尺寸(毫米)Dimension (mm) | 基本載荷Basic load rating | 重量 | 對(duì)應(yīng)型號(hào) | |||||
內(nèi)徑inner | 外徑outer | 內(nèi)徑inner | 外徑outer | 徑向Radial | 軸向Axial | Weight | Equivalent | |||
d | D | d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | KAYDON | |
KLDA040 | 4 | 5 | 101.6 | 127 | 15780 | 6580 | 45610 | 18940 | 0.36 | KD040AR0 |
KLDA042 | 4.25 | 5.25 | 107.95 | 133.35 | 16670 | 6800 | 48140 | 19650 | 0.38 | KD042AR0 |
KLDA045 | 4.5 | 5.5 | 114.3 | 139.7 | 17560 | 7020 | 50670 | 20310 | 0.4 | KD045AR0 |
KLDA047 | 4.75 | 5.75 | 120.65 | 146.05 | 18450 | 7290 | 53210 | 20980 | 0.42 | KD047AR0 |
KLDA050 | 5 | 6 | 127 | 152.4 | 19290 | 7510 | 55740 | 21650 | 0.45 | KD050AR0 |
KLDA055 | 5.5 | 6.5 | 139.7 | 165.1 | 21070 | 7960 | 60810 | 22940 | 0.481 | KD055AR0 |
KLDA060 | 6 | 7 | 152.4 | 177.8 | 22800 | 8400 | 65880 | 24180 | 0.522 | KD060AR0 |
KLDA065 | 6.5 | 7.5 | 165.1 | 190.5 | 24580 | 8800 | 70940 | 25430 | 0.562 | KD065AR0 |
KLDA070 | 7 | 8 | 177.8 | 203.2 | 26310 | 9200 | 76010 | 26630 | 0.603 | KD070AR0 |
KLDA075 | 7.5 | 8.5 | 190.5 | 215.9 | 28090 | 9650 | 81080 | 27780 | 0.644 | KD075AR0 |
KLDA080 | 8 | 9 | 203.2 | 228.6 | 29830 | 10050 | 86140 | 28940 | 0.689 | KD080AR0 |
KLDA090 | 9 | 10 | 228.6 | 254 | 33340 | 10800 | 96280 | 31160 | 0.767 | KD090AR0 |
KLDA100 | 10 | 11 | 254 | 279.4 | 36850 | 11560 | 106410 | 33340 | 0.848 | KD100AR0 |
KLDA110 | 11 | 12 | 279.4 | 304.8 | 40360 | 12270 | 116550 | 35380 | 0.93 | KD110AR0 |
KLDA120 | 12 | 13 | 304.8 | 330.2 | 43870 | 12980 | 126680 | 37430 | 1.01 | KD120AR0 |
KLDA140 | 14 | 15 | 355.6 | 381 | 50900 | 14310 | 146950 | 41290 | 1.17 | KD140AR0 |
KLDA160 | 16 | 17 | 406.4 | 431.8 | 57920 | 15600 | 167220 | 45030 | 1.33 | KD160AR0 |
KLDA180 | 18 | 19 | 457.2 | 482.6 | 64940 | 16850 | 187490 | 48580 | 1.49 | KD180AR0 |
KLDA200 | 20 | 21 | 508 | 533.4 | 71970 | 18050 | 207760 | 52050 | 1.66 | KD200AR0 |
- 上一篇:KLCA角接觸球薄壁軸承
- 下一篇:KLFA角接觸球薄壁軸承
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資訊