- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品參數(shù)
KLBX四點接觸球等截面薄壁軸承
KLBX四點接觸球等截面薄壁軸承是一種復雜并且效率比較高的機械元件,其工作原理在工程領(lǐng)域中具有廣泛的應用。理解其工作原理對于正確使用和維護這種軸承至關(guān)重要。
這種軸承的工作原理源于其四個接觸點均勻分布在內(nèi)外軸承環(huán)之間的設計。這四個接觸點允許軸承同時承受來自不同方向的負載,包括軸向和徑向負載。這一特點使得四點接觸球軸承能夠在復雜的工程應用中發(fā)揮作用,如機械臂、旋轉(zhuǎn)平臺和風力渦輪機等。
與傳統(tǒng)的深溝球軸承不同,四點接觸球軸承的設計更為復雜。傳統(tǒng)深溝球軸承通常只能承受徑向負載,而在需要同時承受徑向和軸向負載的應用中,需要額外的支撐結(jié)構(gòu)。四點接觸球軸承通過其特殊的內(nèi)外環(huán)和球體設計,使得四個接觸點能夠均勻分布在軸承環(huán)之間,實現(xiàn)了多向負載承受的能力。
這種分布方式不僅提高了軸承的承載能力,還減少了摩擦和磨損。因為在任何給定時刻,只有四個接觸點承受負載,而不是整個軸承環(huán)。這降低了摩擦損失,使得四點接觸球軸承能夠在高速旋轉(zhuǎn)和高負載情況下表現(xiàn)出色。
總的來說,KLBX四點接觸球等截面薄壁軸承的工作原理在其設計中充分考慮了多向負載和摩擦減少的要求。通過四個均勻分布的接觸點,它能夠同時承受徑向和軸向負載,因此在眾多工程應用中都表現(xiàn)出色。這使得它成為機械工程師和設計師的重要選擇,用以解決多種負載支撐的挑戰(zhàn)。了解這種軸承的工作原理有助于更好地應用和維護它,確保其在各種應用中發(fā)揮較佳性能。
KLBX四點接觸球等截面薄壁軸承型號參數(shù) |
||||||||||
KLBX系列 | 尺寸(英寸) | 尺寸(毫米) | 基本載荷Basic load rating | 重量 | 對應型號 | |||||
Dimension (inch) | Dimension (mm) | |||||||||
Specification | 內(nèi)徑inner | 外徑outer | 內(nèi)徑inner | 外徑outer | 徑向Radial | 軸向Axial | Weight | Equivalent | ||
d | D | d | D | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | KAYDON | |
KLBX020 | 2.000 | 2.625 | 50.80 | 66.675 | 4130 | 2000 | 10400 | 5020 | 0.073 | KB020XP0 |
KLBX025 | 2.500 | 3.125 | 63.50 | 79.375 | 5070 | 2310 | 12620 | 5730 | 0.091 | KB025XP0 |
KLBX030 | 3.000 | 3.625 | 76.20 | 92.075 | 5960 | 2580 | 14890 | 6400 | 0.109 | KB030XP0 |
KLBX035 | 3.500 | 4.125 | 88.90 | 104.775 | 6850 | 2800 | 17160 | 7070 | 0.125 | KB035XP0 |
KLBX040 | 4.000 | 4.625 | 101.60 | 117.475 | 7780 | 3070 | 19430 | 7650 | 0.140 | KB040XP0 |
KLBX042 | 4.250 | 4.875 | 107.95 | 123.825 | 8130 | 3160 | 20310 | 7910 | 0.147 | KB042XP0 |
KLBX045 | 4.500 | 5.125 | 114.30 | 130.175 | 8670 | 3290 | 21690 | 8220 | 0.160 | KB045XP0 |
KLBX047 | 4.750 | 5.375 | 120.65 | 136.525 | 9020 | 3380 | 22580 | 8450 | 0.163 | KB047XP0 |
KLBX050 | 5.000 | 5.625 | 127.00 | 142.875 | 9560 | 3510 | 23910 | 8800 | 0.172 | KB050XP0 |
KLBX055 | 5.500 | 6.125 | 139.70 | 155.575 | 10490 | 3730 | 26180 | 9340 | 0.186 | KB055XP0 |
KLBX060 | 6.000 | 6.625 | 152.40 | 168.275 | 11380 | 3960 | 28450 | 9870 | 0.205 | KB060XP0 |
KLBX065 | 6.500 | 7.125 | 165.10 | 180.975 | 12270 | 4130 | 30720 | 10400 | 0.216 | KB065XP0 |
KLBX070 | 7.000 | 7.625 | 177.80 | 193.675 | 13200 | 4360 | 32980 | 10890 | 0.232 | KB070XP0 |
KLBX075 | 7.500 | 8.125 | 190.50 | 206.375 | 14090 | 4530 | 35200 | 11380 | 0.250 | KB075XP0 |
KLBX080 | 8.000 | 8.625 | 203.20 | 219.075 | 14980 | 4760 | 37470 | 11870 | 0.262 | KB080XP0 |
KLBX090 | 9.000 | 9.625 | 228.60 | 244.475 | 16800 | 5110 | 42000 | 12800 | 0.300 | KB090XP0 |
KLBX100 | 10.000 | 10.625 | 254.00 | 269.875 | 18630 | 5470 | 46500 | 13690 | 0.331 | KB100XP0 |
KLBX110 | 11.000 | 11.625 | 279.40 | 295.275 | 20400 | 5820 | 51030 | 14580 | 0.360 | KB110XP0 |
KLBX120 | 12.000 | 12.625 | 304.80 | 320.675 | 22230 | 6180 | 55560 | 15420 | 0.390 | KB120XP0 |
KLBX140 | 14.000 | 14.625 | 355.60 | 371.475 | 25830 | 6800 | 64590 | 17070 | 0.476 | KB140XP0 |
KLBX160 | 16.000 | 16.625 | 406.40 | 422.275 | 29430 | 7420 | 73610 | 18630 | 0.544 | KB160XP0 |
KLBX180 | 18.000 | 18.625 | 457.20 | 473.075 | 33070 | 8050 | 82630 | 20090 | 0.612 | KB180XP0 |
KLBX200 | 20.000 | 20.625 | 508.00 | 523.875 | 36670 | 8620 | 91660 | 21560 | 0.680 | KB200XP0 |
- 上一篇:KLAX四點接觸球薄壁軸承
- 下一篇:KLCX四點接觸球薄壁軸承
相關(guān)產(chǎn)品